Demi-National LASER Fouesnant 2016 Du 05/05/2016 au 08/05/2016 |
LASER 4.7 : 39 inscrits
Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195076 | Q 33 | LA4 | CADE | M | 2000 | YACHT CLUB BASQUE | |
208442 | Q 31 | LA4 | CADE | M | 1999 | CN ARRADON | |
207660 | Q 23 | LA4 | MINI | M | 2002 | C.V. JOUÉ-LÈS-TOURS | |
201776 | Q 30 | LA4 | MINI | M | 2001 | S R ROCHELAISES | |
87906 | Q 7 | LA4 | MINI | M | 2003 | E M V FECAMP | |
198783 | Q 37 | LA4 | CADE | CAROLL Amy | F | 2000 |
|
19379 | Q 26 | LA4 | MINI | M | 2001 | C N LORIENT | |
195271 | Q 38 | LA4 | CADE | CUDMORE Sarah | F | 2000 |
|
210043 | Q 34 | LA4 | CADE | CULLEN Emily | F | 1999 |
|
8 | Q 32 | LA4 | CADE | M | 2000 | Y C PECQ | |
174594 | Q 10 | LA4 | MINI | M | 2002 | LMD CN PLENEUF | |
189212 | Q 35 | LA4 | CADE | FOLEY Roisin | F | 2000 |
|
176399 | Q 9 | LA4 | MINI | M | 2002 | LMD CN PLENEUF | |
157427 | Q 15 | LA4 | MINI | F | 2001 | USAM VOILE BREST | |
164976 | Q 3 | LA4 | MINI | F | 2001 | YC DU CALAISIS | |
171717 | Q 25 | LA4 | MINI | M | 2002 | C N B P P | |
203698 | Q 16 | LA4 | MINI | M | 2001 | USAM VOILE BREST | |
206307 | Q 4 | LA4 | MINI | M | 2002 | E V CHERBOURG | |
201765 | Q 20 | LA4 | CADE | M | 1999 | USAM VOILE BREST | |
190885 | Q 28 | LA4 | MINI | M | 2001 | CN ST POL | |
193534 | Q 8 | LA4 | CADE | M | 2000 | LMD CN PLENEUF | |
203690 | Q 13 | LA4 | MINI | M | 2002 | USAM VOILE BREST | |
198816 | Q 24 | LA4 | MINI | F | 2002 | S N O NANTES | |
201566 | Q 36 | LA4 | CADE | O'BRIEN Shane | M | 2000 |
|
199420 | Q 6 | LA4 | MINI | M | 2001 | CV ST AUBIN ELBEUF | |
196315 | Q 17 | LA4 | CADE | F | 2000 | USAM VOILE BREST | |
199413 | Q 5 | LA4 | MINI | F | 2001 | E M V FECAMP | |
201187 | Q 22 | LA4 | MINI | M | 2002 | C N LORIENT | |
193791 | Q 21 | LA4 | MINI | M | 2001 | C N LORIENT | |
203092 | Q 12 | LA4 | MINI | M | 2001 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
190589 | Q 29 | LA4 | MINI | M | 2001 | E M V FECAMP | |
178084 | Q 27 | LA4 | MINI | M | 2001 | S R BREST | |
209790 | Q 19 | LA4 | CADE | M | 2000 | USAM VOILE BREST | |
182161 | Q 2 | LA4 | CADE | M | 2002 | C N DE PLERIN | |
184350 | Q 11 | LA4 | CADE | F | 1999 | S R BREST | |
207566 | Q 14 | LA4 | MINI | M | 2001 | USAM VOILE BREST | |
201617 | Q 1 | LA4 | CADE | F | 2000 | C N ROCHEFORTAIS | |
207621 | Q 18 | LA4 | MINI | M | 2002 | USAM VOILE BREST | |
177873 | Q 39 | LA4 | CADE | WILLIAMS Kelly | F | 1999 |
|
LASER STANDARD : 24 inscrits
Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191441 | S 24 | LAS | APPR | M | 1980 | A S GERARDMER | |
208441 | S 10 | LAS | SENI | M | 1996 | C N RENNES | |
178128 | S 12 | LAS | MAST | F | 1964 | C. N. CLAOUEY | |
204181 | S 98 | LAS | JUNI | M | 1997 | CN SAINTE-MAXIME | |
208858 | S 6 | LAS | JUNI | M | 1997 | USMM SECTION VOILE | |
207021 | S 18 | LAS | SENI | M | 1996 | LA PELLE-MARSEILLE | |
206836 | S 14 | LAS | GRAN | M | 1961 | CV PARIS | |
195260 | S 5 | LAS | SENI | M | 1994 | C. N. CLAOUEY | |
207655 | S 1 | LAS | SENI | M | 1982 | B N O | |
206367 | S 11 | LAS | JUNI | M | 1998 | SN BAIE ST MALO | |
190533 | S 7 | LAS | JUNI | M | 1997 | C N B P P | |
204179 | S 99 | LAS | JUNI | M | 1993 | SRC | |
187451 | S 9 | LAS | GRAN | M | 1959 | S N O NANTES | |
209786 | S 20 | LAS | JUNI | M | 1997 | USAM VOILE BREST | |
186081 | S 23 | LAS | MAST | M | 1962 | C V ST QUENTIN | |
206777 | S 8 | LAS | SENI | M | 1975 | C.V.C.E.P. SACLAY | |
170159 | S 22 | LAS | MAST | M | 1971 | E V TREBEURDEN | |
207616 | S 16 | LAS | MAST | M | 1967 | S R BREST | |
196700 | S 00 | LAS | MAST | M | 1962 | S R BREST | |
207564 | S 15 | LAS | SENI | M | 1996 | S R BREST | |
194351 | S 2 | LAS | SENI | M | 1988 | CV AMAURY | |
204742 | S 4 | LAS | SENI | M | 1991 | ASSO VOILE AILETTE | |
204744 | S 3 | LAS | SENI | M | 1987 | ASSO VOILE AILETTE | |
159209 | S 21 | LAS | APPR | M | 1972 | S N O NANTES |
LASER RADIAL :
91 inscrits (Groupes initiaux BLEU et JAUNE)
Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202998 | R 34 | BLE | JUNI | ACKER Louise | F | 1997 | S N P H |
210434 | R 7 | JAU | GRAN | ADAM Thierry | M | 1953 | S N P H |
203856 | R 35 | BLE | JUNI | AFFAGARD Sophonie | F | 1997 | S R HAVRE |
209478 | R 3 | JAU | GRAN | AMIZET Pierrick | M | 1960 | C V DE VOUGLANS |
196326 | R 51 | BLE | APPR | ANTOINE Corinne | F | 1980 | A S GERARDMER |
201829 | R 87 | JAU | CADE | ARROWSMITH Greg | M | 1999 | |
205321 | R 23 | BLE | CADE | BARRIEU Paul | M | 1999 | C N LORIENT |
165733 | R 65 | JAU | MAST | BAUDIER Sebastien | M | 1969 | C V ST QUENTIN |
205249 | R 30 | JAU | JUNI | BEAUFILS David | M | 1997 | C N DE PLERIN |
178085 | R 16 | JAU | CADE | BEAUFILS Luc | M | 2000 | C N DE PLERIN |
194353 | R 50 | JAU | CADE | BEAUFILS Yvan | M | 2001 | C. N. CLAOUEY |
201402 | R 24 | JAU | MAST | BELAICH Bruno | M | 1962 | LA PELLE-MARSEILLE |
204326 | R 22 | BLE | CADE | BILLETTE DE VILLEMEU Briac | M | 2000 | S N O NANTES |
190561 | R 80 | BLE | GRAN | BODMER Monica | F | 1957 | C V MARSEILLAN |
203855 | R 42 | JAU | CADE | BOITE Alexandre | M | 1999 | S R HAVRE |
209774 | R 17 | JAU | SENI | BOUAITA Aurelie | F | 1994 | CV AMAURY |
148806 | R 62 | JAU | CADE | BOUCHER Louis marie | M | 2001 | USAM VOILE BREST |
204318 | R 71 | BLE | CADE | BOUSTOULLER Tom | M | 1999 | B N ILE GRANDE |
198812 | R 14 | JAU | CADE | CAILLAUD Adam | M | 2001 | REGATES DE ROYAN |
208182 | R 25 | BLE | CADE | CAREO Christopher | M | 1999 | FL LANESTER VOILE |
207567 | R 68 | BLE | CADE | CARN Victor | M | 2000 | S R BREST |
204041 | R 86 | BLE | APPR | CHAIX Thomas | M | 1978 | |
196703 | R 60 | JAU | GRAN | COADOU Gilles | M | 1960 | USAM VOILE BREST |
205657 | R 12 | JAU | CADE | COMPAIN Elouan | M | 1999 | C N DE PLERIN |
176781 | R 66 | BLE | SENI | DARGES Florent | M | 1991 | S R BREST |
209481 | R 76 | BLE | SENI | DAUTZENBERG Alois | M | 1998 | U.S CRETEIL VOILE |
208862 | R 9 | JAU | GGRA | DE ROFFIGNAC Gerard | M | 1941 | C V HOURTIN MEDOC |
197920 | R 77 | BLE | CADE | DE TARADE Gaultier | M | 1999 | B N O |
203568 | R 20 | BLE | CADE | DEVINEAU Alix | F | 2001 | S N O NANTES |
204323 | R 19 | BLE | CADE | DEVINEAU Margot | F | 1999 | S N O NANTES |
207646 | R 4 | JAU | GGRA | DEVOS Daniel | M | 1949 | S N P H |
204317 | R 15 | JAU | CADE | DIACONO Antonin | M | 1999 | C N DE PLERIN |
209847 | R 85 | BLE | CADE | DUANE Billy | M | 1999 | |
199653 | R 26 | BLE | JUNI | DUBRULLE Laura | F | 1998 | C.D.P.A BASSIN-ROND |
198966 | R 79 | JAU | GRAN | DUMERGUE Yves | M | 1955 | C N DE PLERIN |
206369 | R 5 | BLE | GRAN | FERTIL Guy | M | 1956 | SN BAIE ST MALO |
179082 | R 83 | BLE | CADE | FOURCADE Alexandre | M | 2000 | U.S CRETEIL VOILE |
205250 | R 52 | BLE | CADE | GARNIER Mael | M | 2000 | POLE NAUTI SUD GOELO |
198789 | R 39 | JAU | CADE | GASQUET Aristide | M | 1999 | S N P H |
197441 | R 10 | BLE | GGRA | GAUDOUEN Loic | M | 1951 | S.R.C SUD-OISE |
181076 | R 73 | JAU | CADE | GEIER Jan | M | 1999 | S N BASSE MOSELLE |
201792 | R 91 | JAU | SENI | GILLOT Kevin | M | 1989 | C N LORIENT |
195025 | R 2 | JAU | GRAN | GLIKSMAN Denis | M | 1956 | C N PAYS DROUAIS |
186332 | R 81 | BLE | GRAN | GLUCK Gilles | M | 1957 | C.E.S.M. ST FLORENT |
171342 | R 11 | JAU | GRAN | GOAVEC Herve | M | 1958 | C V ST QUENTIN |
193741 | R 27 | JAU | CADE | JESTIN Emeric | M | 2000 | C N LORIENT |
209915 | R 36 | BLE | CADE | JOLY Paul | M | 2000 | C V ST QUENTIN |
201613 | R 67 | JAU | JUNI | JOSSELIN Thomas | M | 1998 | SN BAIE ST MALO |
202377 | R 43 | BLE | CADE | KHELIF Thea | F | 1999 | GGVLS |
204319 | R 69 | JAU | CADE | LE GOFF Jeanne | F | 1999 | POLE NAUTI SUD GOELO |
207563 | R53B | BLE | CADE | LE REUN Joseph | M | 1999 | S R BREST |
169239 | R 6 | BLE | GRAN | LEROUX Gilles | M | 1957 | S N O NANTES |
203340 | R 40 | JAU | JUNI | LEZAN Pierre | M | 1998 | CRNG DE GRANVILLE |
173751 | R 84 | BLE | CADE | LORANDEL Arfan | M | 2000 | C V TOURAINE |
201788 | R 74 | JAU | SENI | LOVADINA Julien | M | 1996 | C V ST QUENTIN |
207656 | R 41 | BLE | CADE | LOVADINA Mathilde | F | 1999 | C V ST QUENTIN |
183078 | R 54 | JAU | JUNI | MAHIEU Hugo | M | 1997 | POLE NAUTI SUD GOELO |
201881 | R 29 | BLE | CADE | MARBAISE Jules | M | 2001 | YC DU CALAISIS |
205709 | R 49 | BLE | CADE | MARCHAND Jimmy | M | 1999 | CN NEPTUNE |
178081 | R 21 | BLE | CADE | MARTIN Adrien | M | 2001 | S N O NANTES |
208890 | R 18 | BLE | CADE | MARTIN Antoine | M | 2000 | S N O NANTES |
204062 | R 28 | BLE | JUNI | MICHON Felix | M | 1997 | S N O NANTES |
188047 | R 88 | BLE | CADE | MOLONEY Charlie | M | 1999 | |
187448 | R 64 | JAU | CADE | MORVAN Axel | M | 2001 | CN ARREE |
208859 | R 8 | JAU | GGRA | NICOLLET Pierre | M | 1948 | C V ST QUENTIN |
197953 | R 82 | BLE | SENI | OSINSKI Jacques | M | 1998 | C.N. VIRY CHATILLON |
205670 | R 44 | JAU | SENI | PAIN Anais | F | 1996 | C N BAIE ST VAAST |
205116 | R 32 | JAU | CADE | PAIN Swann | M | 1999 | C N BAIE ST VAAST |
165459 | R 59 | JAU | CADE | PATUREL Paul | M | 2000 | POLE NAUTI SUD GOELO |
207019 | R 33 | BLE | CADE | PAYSANT Adrien | M | 2000 | CRNG DE GRANVILLE |
205665 | R 70 | JAU | CADE | PERRINET Pierre-louis | M | 2000 | S R BREST |
205662 | R 48 | JAU | JUNI | PFISTER Mario | M | 1997 | S R ROCHELAISES |
206781 | R 37 | BLE | JUNI | PIERROZ Aurelien | M | 1998 | S R HAVRE |
175323 | R 63 | JAU | SENI | RAYNON Antoine | M | 1997 | S R BREST |
196745 | R 45 | JAU | CADE | RICHARD Delphine | F | 1999 | Y C DIELETTE |
194391 | R 47 | JAU | CADE | RICHARD Gwendal | M | 2000 | C N DE PLERIN |
202370 | R 46 | JAU | JUNI | RICHARD Romen | M | 1998 | S R ROCHELAISES |
204339 | R 31 | JAU | CADE | RICHER Arthur | M | 1999 | CN B-CARTERET |
210845 | R 90 | JAU | CADE | RICKARD Loghlen | M | 2000 | |
201819 | R 1 | BLE | GGRA | ROCHET Rene | M | 1944 | C V HOURTIN MEDOC |
203095 | R 61 | JAU | CADE | SASSY Nathan | M | 1999 | C N CARANTEC |
196620 | R 57 | BLE | CADE | SIMON Morgan | M | 2000 | S R BREST |
205120 | R 38 | JAU | CADE | SORET Pierre | M | 1999 | CV ST AUBIN ELBEUF |
205659 | R 72 | BLE | CADE | STEPHAN Luc | M | 1999 | USAM VOILE BREST |
179761 | R 53 | JAU | JUNI | THEBAULT Nicolas | M | 1998 | POLE NAUTI SUD GOELO |
177848 | R 89 | BLE | CADE | TOBIN Andrew | M | 1999 | |
179779 | R 56 | BLE | SENI | TOURNEUR Alexis | M | 1993 | S R BREST |
204324 | R 75 | JAU | CADE | VANTOUROUX Benjamin | M | 1999 | S N O NANTES |
194795 | R 58 | BLE | APPR | VENUAT Cecile | F | 1979 | ASCE VOILE ESPAR |
207583 | R 13 | BLE | JUNI | VICTORRI Dina | F | 1998 | Y C ST P. MIQUELON |
148334 | R 78 | BLE | MAST | WEILER Didier | M | 1968 | C.N. VIRY CHATILLON |
BOURNOT Eric HUMEAU Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury