National LASER RADIAL DE PRINTEMPS CN Fouesnant Cornouaille - 29 mai au 1er juin 2014 Classement provisoire course 3 - Groupe JAU (Laser Radial jaune) 30/05/2014 - coeff.: 1 Contact Email : contact@cnfc.fr |
64 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 201830 | C. N. CLAOUEY | ||
2 | 2.00 | 197931 | S N P H | ||
3 | 3.00 | 193632 | S N O NANTES | ||
4 | 4.00 | 193602 | DOUARNENEZ VOILE | ||
5 | 5.00 | 203571 | S N NARBONNE | ||
6 | 6.00 | 171724 | S N CHATELLERAULT | ||
7 | 7.00 | 186332 | C.E.S.M. ST FLORENT | ||
8 | 8.00 | 167066 | S N O NANTES | ||
9 | 9.00 | 203874 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
10 | 10.00 | 201782 | C O Y C HYEROIS | ||
11 | 11.00 | 201090 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
12 | 12.00 | 205664 | SN BAIE ST MALO | ||
13 | 13.00 | 203090 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
14 | 14.00 | 203699 | USAM Voile Brest | ||
15 | 15.00 | 165733 | C V ST QUENTIN | ||
16 | 16.00 | 196602 | C O Y C HYEROIS | ||
17 | 17.00 | 204130 | C V ANNEVILLE S/S | ||
18 | 18.00 | 200236 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
19 | 19.00 | 198812 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
20 | 20.00 | 201560 | C N PORNIC | ||
21 | 21.00 | 205253 | C N LORIENT | ||
22 | 22.00 | 198966 | C N DE PLERIN | ||
23 | 23.00 | 203565 | C N LORIENT | ||
24 | 24.00 | 206306 | S N BANDOL | ||
25 | 25.00 | 201788 | C V ST QUENTIN | ||
26 | 26.00 | 206374 | Y C MEZE | ||
27 | 27.00 | 178229 | C N PORNIC | ||
28 | 28.00 | 191098 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
29 | 29.00 | 186934 | C O Y C HYEROIS | ||
30 | 30.00 | 172861 | USAM Voile Brest | ||
31 | 31.00 | 200296 | C N MOUTIERS | ||
32 | 32.00 | 183315 | Y C ST LUNAIRE | ||
33 | 33.00 | 201801 | S R BREST | ||
34 | 34.00 | 205707 | C O Y C HYEROIS | ||
35 | 35.00 | 194385 | C V L ABER WRAC | ||
36 | 36.00 | 201783 | CERGY VOILE 95 | ||
37 | 37.00 | 203988 | S R HAVRE | ||
38 | 38.00 | 185007 | C V MARSEILLAN | ||
39 | 39.00 | 206257 | S N P H | ||
40 | 40.00 | 191365 | VOILES AU LARGE | ||
41 | 41.00 | 175323 | France (S R BREST) | ||
42 | 42.00 | 203753 | France (S R HAVRE) | ||
43 | 43.00 | 183078 | POLE NAUTI SUD GOELO | ||
44 | 44.00 | 186932 | MEILLIER QUENTIN | France (C V ANNEVILLE S/S) | |
45 | 45.00 | 197489 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
46 | 46.00 | 201781 | C N LORIENT | ||
47 | 47.00 | 207021 | C V HOURTIN MEDOC | ||
48 | 48.00 | 194380 | Y C ST LUNAIRE | ||
49 | 49.00 | 163865 | Y C DIELETTE | ||
50 | 50.00 | 194353 | NAUTIQUE SEVRES | ||
51 | 51.00 | 193792 | S R VANNES | ||
52 | 52.00 | 170158 | C N PORNIC | ||
53 | 53.00 | 201771 | C V MARSEILLAN | ||
54 | 54.00 | 185189 | CERGY VOILE 95 | ||
55 | 55.00 | 194384 | C V L ABER WRAC | ||
56 | 56.00 | 163009 | Y C ST LUNAIRE | ||
57 | 57.00 | 174599 | C N VASSIVIERE | ||
58 | 58.00 | 197428 | C N BAIE ST VAAST | ||
59 | 59.00 | 203869 | C V MARSEILLAN | ||
60 | 60.00 | 20178 | CN CHOISY LE ROI | ||
61 | 61.00 | 197913 | B N O | ||
62 | 62.00 | 103558 | DOUARNENEZ VOILE | ||
--- | 66.00 | 176398 | Y C DIELETTE | DNF | |
--- | 66.00 | 158480 | C V A N NANTES | DNC |
GUERIN Frederic BORNES Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation