National LASER RADIAL DE PRINTEMPS CN Fouesnant Cornouaille - 29 mai au 1er juin 2014 Classement provisoire course 3 - Groupe BLE (Laser Radial bleu) 31/05/2014 - coeff.: 1 Contact Email : contact@cnfc.fr |
64 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 203698 | USAM Voile Brest | ||
2 | 2.00 | 205659 | USAM Voile Brest | ||
3 | 3.00 | 202370 | S R ROCHELAISES | ||
4 | 4.00 | 201617 | S R ROCHELAISES | ||
5 | 5.00 | 201614 | SN BAIE ST MALO | ||
6 | 6.00 | 194297 | S N O NANTES | ||
7 | 7.00 | 201792 | C N LORIENT | ||
8 | 8.00 | 200990 | ABADIE CHARLOTTE | France (DOUARNENEZ VOILE) | |
9 | 9.00 | 170159 | E V TREBEURDEN | ||
10 | 10.00 | 194795 | ASCE VOILE ESPAR | ||
11 | 11.00 | 204323 | S N O NANTES | ||
12 | 12.00 | 187728 | S N BASSE MOSELLE | ||
13 | 13.00 | 202998 | S N P H | ||
14 | 14.00 | 204193 | C N COLLIOURE | ||
15 | 15.00 | 197427 | C N BAIE ST VAAST | ||
16 | 16.00 | 201765 | USAM Voile Brest | ||
17 | 17.00 | 201400 | S N P H | ||
18 | 18.00 | 186684 | C V A N NANTES | ||
19 | 19.00 | 122643 | DOUARNENEZ VOILE | ||
20 | 20.00 | 171727 | CN CHOISY LE ROI | ||
21 | 21.00 | 194796 | ASCE VOILE ESPAR | ||
22 | 22.00 | 185024 | C V A N NANTES | ||
23 | 23.00 | 201789 | S N O NANTES | ||
24 | 24.00 | 205670 | C N BAIE ST VAAST | ||
25 | 25.00 | 203694 | SN BAIE ST MALO | ||
26 | 26.00 | 156229 | LOGUIVY CANOT CLUB | ||
27 | 27.00 | 182158 | CRNG DE GRANVILLE | ||
28 | 28.00 | 201824 | C N LORIENT | ||
29 | 29.00 | 191179 | CV ST AUBIN ELBEUF | ||
30 | 30.00 | 189685 | SN BAIE ST MALO | ||
31 | 31.00 | 178246 | U.S. RIS ORANGIS | ||
32 | 32.00 | 187032 | DOUARNENEZ VOILE | ||
33 | 33.00 | 204827 | C V A N NANTES | ||
34 | 34.00 | 201174 | U.S. RIS ORANGIS | ||
35 | 35.00 | 203340 | CRNG DE GRANVILLE | ||
36 | 36.00 | 187610 | S N P H | ||
37 | 37.00 | 149674 | DOUARNENEZ VOILE | ||
38 | 38.00 | 181580 | France (B N O) | ||
--- | 66.00 | 202375 | U.S. RIS ORANGIS | BFD | |
--- | 66.00 | 190676 | C N RENNES | BFD | |
--- | 66.00 | 205249 | C N DE PLERIN | BFD | |
--- | 66.00 | 201418 | SN BAIE ST MALO | BFD | |
--- | 66.00 | 196703 | USAM Voile Brest | BFD | |
--- | 66.00 | 174122 | S N O NANTES | BFD | |
--- | 66.00 | 193558 | DOUARNENEZ VOILE | BFD | |
--- | 66.00 | 201777 | C V ST QUENTIN | BFD | |
--- | 66.00 | 201799 | S R ROCHELAISES | BFD | |
--- | 66.00 | 195662 | S R ROCHELAISES | BFD | |
--- | 66.00 | 199389 | TRECHEREL JOLAN | France (C V A N NANTES) | BFD |
--- | 66.00 | 201762 | S N O NANTES | BFD | |
--- | 66.00 | 205349 | C O Y C HYEROIS | BFD | |
--- | 66.00 | 201613 | SN BAIE ST MALO | BFD | |
--- | 66.00 | 185350 | S R ROCHELAISES | BFD | |
--- | 66.00 | 204327 | C V A N NANTES | BFD | |
--- | 66.00 | 204128 | S N P H | BFD | |
--- | 66.00 | 203821 | R D BASE DE BELLECIN | BFD | |
--- | 66.00 | 185354 | S N O NANTES | BFD | |
--- | 66.00 | 195260 | C. N. CLAOUEY | BFD | |
--- | 66.00 | 85877 | CV VAL DE LOIRE | BFD | |
--- | 66.00 | 201811 | C N PAYS DROUAIS | BFD | |
--- | 66.00 | 205119 | CV ST AUBIN ELBEUF | BFD | |
--- | 66.00 | 203856 | S R HAVRE | BFD | |
--- | 66.00 | 186687 | USAM Voile Brest | DNF | |
--- | 66.00 | 204322 | C N B P P | DNC |
GUERIN Frederic BORNES Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation