National LASER RADIAL DE PRINTEMPS CN Fouesnant Cornouaille - 29 mai au 1er juin 2014 Classement provisoire course 5 - Groupe _B_ (Flotte ARGENT) 01/06/2014 - coeff.: 1 Contact Email : contact@cnfc.fr |
64 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 205253 | C N LORIENT | ||
2 | 2.00 | 203856 | S R HAVRE | ||
3 | 3.00 | 183078 | POLE NAUTI SUD GOELO | ||
4 | 4.00 | 193558 | DOUARNENEZ VOILE | ||
5 | 5.00 | 187032 | DOUARNENEZ VOILE | ||
6 | 6.00 | 203340 | CRNG DE GRANVILLE | ||
7 | 7.00 | 85877 | CV VAL DE LOIRE | ||
8 | 8.00 | 193792 | S R VANNES | ||
9 | 9.00 | 201783 | CERGY VOILE 95 | ||
10 | 10.00 | 194380 | Y C ST LUNAIRE | ||
11 | 11.00 | 201781 | C N LORIENT | ||
12 | 12.00 | 205119 | CV ST AUBIN ELBEUF | ||
13 | 13.00 | 202375 | U.S. RIS ORANGIS | ||
14 | 14.00 | 194384 | C V L ABER WRAC | ||
15 | 15.00 | 186684 | C V A N NANTES | ||
16 | 16.00 | 201174 | U.S. RIS ORANGIS | ||
17 | 17.00 | 201789 | S N O NANTES | ||
18 | 18.00 | 203988 | S R HAVRE | ||
19 | 19.00 | 204327 | C V A N NANTES | ||
20 | 20.00 | 174599 | C N VASSIVIERE | ||
21 | 21.00 | 203753 | France (S R HAVRE) | ||
22 | 22.00 | 163865 | Y C DIELETTE | ||
23 | 23.00 | 189685 | SN BAIE ST MALO | ||
24 | 24.00 | 191179 | CV ST AUBIN ELBEUF | ||
25 | 25.00 | 190676 | C N RENNES | ||
26 | 26.00 | 165733 | C V ST QUENTIN | ||
27 | 27.00 | 175323 | France (S R BREST) | ||
28 | 28.00 | 185024 | C V A N NANTES | ||
29 | 29.00 | 200296 | C N MOUTIERS | ||
30 | 30.00 | 204827 | C V A N NANTES | ||
31 | 31.00 | 185007 | C V MARSEILLAN | ||
32 | 32.00 | 201811 | C N PAYS DROUAIS | ||
33 | 33.00 | 185189 | CERGY VOILE 95 | ||
34 | 34.00 | 201777 | C V ST QUENTIN | ||
35 | 35.00 | 170158 | C N PORNIC | ||
36 | 36.00 | 197428 | C N BAIE ST VAAST | ||
37 | 37.00 | 194796 | ASCE VOILE ESPAR | ||
38 | 38.00 | 186932 | MEILLIER QUENTIN | France (C V ANNEVILLE S/S) | |
39 | 39.00 | 197913 | B N O | ||
40 | 40.00 | 194385 | C V L ABER WRAC | ||
41 | 41.00 | 191365 | VOILES AU LARGE | ||
42 | 42.00 | 178246 | U.S. RIS ORANGIS | ||
43 | 43.00 | 185350 | S R ROCHELAISES | ||
44 | 44.00 | 201400 | S N P H | ||
45 | 45.00 | 187610 | S N P H | ||
46 | 46.00 | 181580 | France (B N O) | ||
47 | 47.00 | 185354 | S N O NANTES | ||
48 | 48.00 | 20178 | CN CHOISY LE ROI | ||
49 | 49.00 | 201771 | C V MARSEILLAN | ||
50 | 50.00 | 176398 | Y C DIELETTE | ||
51 | 51.00 | 156229 | LOGUIVY CANOT CLUB | ||
52 | 52.00 | 205670 | C N BAIE ST VAAST | ||
53 | 53.00 | 171727 | CN CHOISY LE ROI | ||
54 | 54.00 | 187728 | S N BASSE MOSELLE | ||
55 | 55.00 | 207021 | C V HOURTIN MEDOC | ||
56 | 56.00 | 174122 | S N O NANTES | ||
57 | 57.00 | 149674 | DOUARNENEZ VOILE | ||
58 | 58.00 | 182158 | CRNG DE GRANVILLE | ||
59 | 59.00 | 103558 | DOUARNENEZ VOILE | ||
--- | 65.00 | 194297 | S N O NANTES | BFD | |
--- | 65.00 | 206257 | S N P H | DNF | |
--- | 65.00 | 191098 | C.V.C.E.P. SACLAY | DNC | |
--- | 65.00 | 158480 | C V A N NANTES | DNC | |
--- | 65.00 | 204322 | C N B P P | DNC |
GUERIN Frederic BORNES Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation