National LASER RADIAL DE PRINTEMPS CN Fouesnant Cornouaille - 29 mai au 1er juin 2014 Classement provisoire course 5 - Groupe _A_ (Flotte OR) 01/06/2014 - coeff.: 1 Contact Email : contact@cnfc.fr |
64 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 201762 | S N O NANTES | ||
2 | 2.00 | 201782 | C O Y C HYEROIS | ||
3 | 3.00 | 202370 | S R ROCHELAISES | ||
4 | 4.00 | 200990 | ABADIE CHARLOTTE | France (DOUARNENEZ VOILE) | |
5 | 5.00 | 201830 | C. N. CLAOUEY | ||
6 | 6.00 | 203694 | SN BAIE ST MALO | ||
7 | 7.00 | 201617 | S R ROCHELAISES | ||
8 | 8.00 | 206374 | Y C MEZE | ||
9 | 9.00 | 205664 | SN BAIE ST MALO | ||
10 | 10.00 | 201799 | S R ROCHELAISES | ||
11 | 11.00 | 183315 | Y C ST LUNAIRE | ||
12 | 12.00 | 205659 | USAM Voile Brest | ||
13 | 13.00 | 196703 | USAM Voile Brest | ||
14 | 14.00 | 195260 | C. N. CLAOUEY | ||
15 | 15.00 | 203699 | USAM Voile Brest | ||
16 | 16.00 | 203698 | USAM Voile Brest | ||
17 | 17.00 | 201090 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
18 | 18.00 | 205249 | C N DE PLERIN | ||
19 | 19.00 | 205707 | C O Y C HYEROIS | ||
20 | 20.00 | 202998 | S N P H | ||
21 | 21.00 | 206306 | S N BANDOL | ||
22 | 22.00 | 203090 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
23 | 23.00 | 200236 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
24 | 24.00 | 195662 | S R ROCHELAISES | ||
25 | 25.00 | 178229 | C N PORNIC | ||
26 | 26.00 | 171724 | S N CHATELLERAULT | ||
27 | 27.00 | 201792 | C N LORIENT | ||
28 | 28.00 | 204323 | S N O NANTES | ||
29 | 29.00 | 201560 | C N PORNIC | ||
30 | 30.00 | 203874 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
31 | 31.00 | 201614 | SN BAIE ST MALO | ||
32 | 32.00 | 172861 | USAM Voile Brest | ||
33 | 33.00 | 203571 | S N NARBONNE | ||
34 | 34.00 | 201801 | S R BREST | ||
35 | 35.00 | 203821 | R D BASE DE BELLECIN | ||
36 | 36.00 | 201788 | C V ST QUENTIN | ||
37 | 37.00 | 194795 | ASCE VOILE ESPAR | ||
38 | 38.00 | 201418 | SN BAIE ST MALO | ||
39 | 39.00 | 204193 | C N COLLIOURE | ||
40 | 40.00 | 198966 | C N DE PLERIN | ||
41 | 41.00 | 203565 | C N LORIENT | ||
42 | 42.00 | 197931 | S N P H | ||
43 | 43.00 | 198812 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
44 | 44.00 | 170159 | E V TREBEURDEN | ||
45 | 45.00 | 167066 | S N O NANTES | ||
46 | 46.00 | 199389 | TRECHEREL JOLAN | France (C V A N NANTES) | |
47 | 47.00 | 193602 | DOUARNENEZ VOILE | ||
48 | 48.00 | 203869 | C V MARSEILLAN | ||
49 | 49.00 | 194353 | NAUTIQUE SEVRES | ||
50 | 50.00 | 201613 | SN BAIE ST MALO | ||
51 | 51.00 | 186332 | C.E.S.M. ST FLORENT | ||
52 | 52.00 | 193632 | S N O NANTES | ||
53 | 53.00 | 196602 | C O Y C HYEROIS | ||
54 | 54.00 | 186934 | C O Y C HYEROIS | ||
55 | 55.00 | 205349 | C O Y C HYEROIS | ||
56 | 56.00 | 197489 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
57 | 57.00 | 204128 | S N P H | ||
58 | 58.00 | 186687 | USAM Voile Brest | ||
59 | 59.00 | 201765 | USAM Voile Brest | ||
60 | 60.00 | 163009 | Y C ST LUNAIRE | ||
61 | 61.00 | 197427 | C N BAIE ST VAAST | ||
62 | 62.00 | 201824 | C N LORIENT | ||
63 | 63.00 | 204130 | C V ANNEVILLE S/S | ||
64 | 64.00 | 122643 | DOUARNENEZ VOILE |
GUERIN Frederic BORNES Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation