NATIONAL LASER STANDARD DE PRINTEMPS CN Fouesnant Cornouaille - 29 mai au 1er juin 2014 Classement provisoire course 7 - Groupe LAS (Laser Standard) 01/06/2014 - coeff.: 1 Contact Email : contact@cnfc.fr |
34 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 181017 | PRUVOT Corentin (M1986) | CN FOUESNANT | |
2 | 2.00 | 201764 | PHELIPPOT Wilfried (M1997) | USAM VOILE | |
3 | 3.00 | 181446 | QUEYROUX Loic (M1995) | B N ILE GRANDE | |
4 | 4.00 | 201769 | MICHELIER Damian (M1995) | C N RENNES | |
5 | 5.00 | 201806 | MORGAN Jeremy (M1962) | C V ST QUENTIN | |
6 | 6.00 | 204321 | LE PEN Etienne (M1993) | S N O NANTES | |
7 | 7.00 | 196618 | THEPAUT Alan (M1994) | S N LA FRETTE | |
8 | 8.00 | 200237 | LACAN Sandro (M1994) | S N MARSEILLE | |
9 | 9.00 | 204330 | MORVAN Gaston (M1997) | USAM VOILE | |
10 | 10.00 | 198969 | CHAUVET Eric (M1980) | France (DOUARNENEZ VOILE) | |
11 | 11.00 | 198233 | BLANCHET Bertrand (M1967) | A O G STRASBOURG | |
12 | 12.00 | 203240 | VOGTENSPERGER Jean pierre (M1963) | C V MARSEILLAN | |
13 | 13.00 | 186081 | MULHERN Max (M1962) | C V ST QUENTIN | |
14 | 14.00 | 196700 | SIMON Bernard (M1962) | S R BREST | |
15 | 15.00 | 196718 | LENOIR Vincent (M1978) | YC du CALAISIS | |
16 | 16.00 | 205251 | ARNAUD Antoine (M1996) | C N RENNES | |
17 | 17.00 | 196622 | RAMEE Pierre-louis (M1989) | C V A N NANTES | |
18 | 18.00 | 193544 | FERTIL Guy (M1956) | SN BAIE ST MALO | |
19 | 19.00 | 176423 | CHEURLIN Cedric (M1986) | C N Creutzwald | |
20 | 20.00 | 187504 | ROCH Jerome (M1971) | S N O NANTES | |
21 | 21.00 | 202480 | CHAPEAU Patrick (M1962) | C O Y C HYEROIS | |
22 | 22.00 | 204963 | DELBAERE Gael (M1973) | USAM VOILE | |
23 | 23.00 | 204742 | VANDERECK Benoit (M1991) | C V ANNEVILLE S/S | |
24 | 24.00 | 184342 | GEROMME Lionel (M1967) | ASPTT LA ROCHELLE | |
25 | 25.00 | 194351 | TRIOUX Philippe (M1988) | C.D.P.A BASSIN-ROND | |
26 | 26.00 | 194354 | FORTUN Bruno (M1955) | U.S. RIS ORANGIS | |
27 | 27.00 | 204338 | CHADEYRON Philippe (M1963) | S N CHATELLERAULT | |
28 | 28.00 | 179014 | CARN (M1967) | S R BREST | |
29 | 29.00 | 178084 | RAYNON Michel (M1967) | S R BREST | |
30 | 30.00 | 206261 | MOUNIER Claude (M1963) | C V TOURNEZY | |
31 | 31.00 | 185352 | MENORET Herve (M1957) | ANCRE | |
--- | 35.00 | 201176 | DERRENDINGER Arnaud (M1977) | S R BREST | DNF |
--- | 35.00 | 158161 | BOETARD Jacques (M1951) | YC ROUEN 76 | DNC |
--- | 35.00 | 203566 | JORET Goustan (M1977) | C V A N NANTES | DNC |
BERTIN Frederic BORNES Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation