NATIONAL LASER 4.7 de PRINTEMPS 2014 CN Fouesnant Cornouaille - 29 mai au 1er juin 2014 Classement provisoire course 7 - Groupe L47 (Laser 4.7) 01/06/2014 - coeff.: 1 Contact Email : contact@cnfc.fr |
84 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 203855 | S R HAVRE | ||
2 | 2.00 | 206781 | S R HAVRE | ||
3 | 3.00 | 199660 | S R HAVRE | ||
4 | 4.00 | 204319 | LOGUIVY CANOT CLUB | ||
5 | 5.00 | 205250 | POLE NAUTI SUD GOELO | ||
6 | 6.00 | 198824 | USAM VOILE | ||
7 | 7.00 | 205120 | CV ST AUBIN ELBEUF | ||
8 | 8.00 | 203569 | S N O NANTES | ||
9 | 9.00 | 205665 | S R BREST | ||
10 | 10.00 | 203701 | C N RENNES | ||
11 | 11.00 | 206780 | C V ST QUENTIN | ||
12 | 12.00 | 198844 | USAM VOILE | ||
13 | 13.00 | 204317 | C N DE PLERIN | ||
14 | 14.00 | 183253 | C. N. CLAOUEY | ||
15 | 15.00 | 196928 | S N TRINITE S/MER | ||
16 | 16.00 | 187500 | C. N. CLAOUEY | ||
17 | 17.00 | 204318 | B N ILE GRANDE | ||
18 | 18.00 | 200992 | USAM VOILE | ||
19 | 19.00 | 204214 | C V MULHOUSE | ||
20 | 20.00 | 205116 | C N BAIE ST VAAST | ||
21 | 21.00 | 179239 | AC ALSACE LORRAINE | ||
22 | 22.00 | 199659 | CERGY VOILE 95 | ||
23 | 23.00 | 196620 | S R BREST | ||
24 | 24.00 | 197442 | S N O NANTES | ||
25 | 25.00 | 194786 | C O Y C HYEROIS | ||
26 | 26.00 | 199416 | C O Y C HYEROIS | ||
27 | 27.00 | 178223 | C N PORNIC | ||
--- | 85.00 | 199838 | CRNG DE GRANVILLE | DNF | |
--- | 85.00 | 199836 | C N BAIE ST VAAST | DNF | |
--- | 85.00 | 197925 | B N O | DNF | |
--- | 85.00 | 199835 | C N BAIE ST VAAST | DNF | |
--- | 85.00 | 198816 | S N O NANTES | DNF | |
--- | 85.00 | 196624 | CV ST AUBIN ELBEUF | DNF | |
--- | 85.00 | 197908 | B N O | DNF | |
--- | 85.00 | 197831 | E M V FECAMP | DNF | |
--- | 85.00 | 197017 | NAUTIQUE SEVRES | DNF | |
--- | 85.00 | 196582 | C N PORNIC | DNF | |
--- | 85.00 | 194389 | S R BREST | DNF | |
--- | 85.00 | 199837 | CRNG DE GRANVILLE | DNF | |
--- | 85.00 | 205668 | Y C DIELETTE | DNF | |
--- | 85.00 | 200991 | S N O NANTES | DNF | |
--- | 85.00 | 191358 | DOUARNENEZ VOILE | DNF | |
--- | 85.00 | 205355 | C S Clermont-Aydat | DNF | |
--- | 85.00 | 203854 | C V ANNEVILLE S/S | DNF | |
--- | 85.00 | 203568 | S N O NANTES | DNF | |
--- | 85.00 | 203338 | CRNG DE GRANVILLE | DNF | |
--- | 85.00 | 203183 | FL LANESTER VOILE | DNF | |
--- | 85.00 | 203094 | S N O NANTES | DNF | |
--- | 85.00 | 201821 | C N RENNES | DNF | |
--- | 85.00 | 201787 | C N LORIENT | DNF | |
--- | 85.00 | 201768 | C N RENNES | DNF | |
--- | 85.00 | 201767 | S R BREST | DNF | |
--- | 85.00 | 201560 | A S P T T NANTES | DNF | |
--- | 85.00 | 194383 | C V L ABER WRAC | DNF | |
--- | 85.00 | 175337 | C. N. CLAOUEY | DNF | |
--- | 85.00 | 191241 | S R HAVRE | DNF | |
--- | 85.00 | 146380 | CN ARREE | DNF | |
--- | 85.00 | 168816 | POLE NAUTI SUD GOELO | DNF | |
--- | 85.00 | 163630 | GICQUEL Clemence | France (Y C ST LUNAIRE) | DNF |
--- | 85.00 | 163385 | S R BREST | DNF | |
--- | 85.00 | 153530 | CN ARREE | DNF | |
--- | 85.00 | 141752 | E M V FECAMP | DNF | |
--- | 85.00 | 190885 | CN ST POL | DNF | |
--- | 85.00 | 139292 | E M V FECAMP | DNF | |
--- | 85.00 | 105070 | C N BAIE ST VAAST | DNF | |
--- | 85.00 | 89021 | E M V FECAMP | DNF | |
--- | 85.00 | 87906 | E M V FECAMP | DNF | |
--- | 85.00 | 20369 | SN BAIE ST MALO | DNF | |
--- | 85.00 | 171714 | U.S. RIS ORANGIS | DNF | |
--- | 85.00 | 174190 | E M V FECAMP | DNF | |
--- | 85.00 | 174596 | LOGUIVY CANOT CLUB | DNF | |
--- | 85.00 | 190674 | C N LORIENT | DNF | |
--- | 85.00 | 190562 | S N O NANTES | DNF | |
--- | 85.00 | 189548 | Y C ST LUNAIRE | DNF | |
--- | 85.00 | 186803 | C V ANNEVILLE S/S | DNF | |
--- | 85.00 | 185057 | E V CHERBOURG | DNF | |
--- | 85.00 | 182159 | CV VAL DE LOIRE | DNF | |
--- | 85.00 | 180972 | USAM VOILE | DNF | |
--- | 85.00 | 180698 | CN ARREE | DNF | |
--- | 85.00 | 179235 | C V ST QUENTIN | DNF | |
--- | 85.00 | 179082 | U.S CRETEIL VOILE | DNF | |
--- | 85.00 | 175426 | S N NARBONNE | DNF | |
--- | 85.00 | 175305 | S N NARBONNE | DNF | |
--- | 85.00 | 205669 | Y C DIELETTE | DNF |
BERTIN Frederic BORNES Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation