EUROMASTER LASER STANDARD 2015 - Etape de FOUESNANT Centre Nautique de Fousnant Cornouaille Du 01/05/2015 au 03/05/2015 |
Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA191441 | 191441 | LAS | APP | M | 1980 | A S GERARDMER | |
FRA180644 | 180644 | LAS | GMA | M | 1951 | YC ROUEN 76 | |
GBR197150 | 197150 | LAS | GMA | CAMPION Charles | M | 1952 | Great Britain |
FRA198969 | 198969 | LAS | APP | M | 1980 | DOUARNENEZ VOILE | |
FRA158469 | 158469 | LAS | APP | M | 1974 | C N VASSIVIERE | |
FRA158486 | 158486 | LAS | GMA | M | 1953 | C N VASSIVIERE | |
FRA117212 | 117212 | LAS | GMA | M | 1960 | YC ROUEN 76 | |
FRA206369 | 206369 | LAS | GMA | M | 1956 | SN BAIE ST MALO | |
FRA204129 | 204129 | LAS | GMA | M | 1959 | S N P H | |
FRA182165 | 182165 | LAS | APP | M | 1978 | C V L L'ABER WRAC'H | |
FRA206303 | 206303 | LAS | GMA | M | 1955 | C N SCHOELCHER | |
FRA156822 | 156822 | LAS | APP | M | 1977 | C N S M COMBRIT | |
FRA178274 | 178274 | LAS | MAS | M | 1961 | YC ROUEN 76 | |
FRA207650 | 207650 | LAS | MAS | M | 1964 | YC ROUEN 76 | |
SUI190994 | 190994 | LAS | GMA | LENTINI Mauro | M | 1957 | Switzerland |
FRA204179 | 204179 | LAS | GMA | M | 1959 | S N O NANTES | |
GBR198990 | 198990 | LAS | MAS | PETERS Neil | M | 1965 | Great Britain |
FRA207616 | 207616 | LAS | MAS | M | 1967 | S R BREST | |
SUI183970 | 183970 | LAS | GMA | RIVIER Jacques | M | 1954 | Switzerland |
FRA196700 | 196700 | LAS | MAS | M | 1962 | S R BREST | |
SUI204380 | 204380 | LAS | GGM | SPICHIGER Yves D | M | 1945 | Switzerland |
GBR191114 | 191114 | LAS | GMA | STEPHENS Nicholas | M | 1953 | Great Britain |
NED205744 | 205755 | LAS | MAS | VAN DER WERFF Ubel | M | 1965 | The Netherlands |
BEL193271 | 193271 | LAS | GMA | WOLTERS Jan Willem | M | 1954 | Belgium |
GBR200875 | 200875 | LAS | APP | YOUNG PETER | M | 1972 | Great Britain |
BOURNOT Eric BERTIN Frederic
Président du Comité de Course
Président du Jury