EUROMASTER LASER RADIAL 2015 - Etape de FOUESNANT Centre Nautique de Fousnant Cornouaille Du 01/05/2015 au 03/05/2015 |
Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA200990 | 200990 | LAR | INV | F | 1983 | DOUARNENEZ VOILE | |
FRA201400 | 201400 | LAR | GMA | M | 1953 | S N P H | |
FRA203821 | 203821 | LAR | GMA | M | 1960 | R D BASE DE BELLECIN | |
FRA196326 | 196326 | LAR | APP | F | 1980 | A S GERARDMER | |
NED141509 | 141509 | LAR | GMA | BAKKER Jan J | M | 1951 | The Netherlands |
FRA165733 | 165733 | LAR | MAS | M | 1969 | C V ST QUENTIN | |
FRA203753 | 203753 | LAR | GMA | M | 1960 | S R HAVRE | |
GER181606 | 181606 | LAR | GGM | BRIGHT Rene | M | 1940 | Germany |
FRA196703 | 196703 | LAR | GMA | M | 1960 | USAM VOILE BREST | |
FRA181522 | 181522 | LAR | MAS | M | 1963 | USAM VOILE BREST | |
FRA207021 | 207021 | LAR | GGM | M | 1941 | C V HOURTIN MEDOC | |
FRA207646 | 207646 | LAR | GGM | M | 1949 | S N P H | |
FRA194297 | 194297 | LAR | APP | F | 1976 | A S P T T NANTES | |
FRA198966 | 198966 | LAR | GMA | M | 1955 | C N DE PLERIN | |
FRA169961 | 169961 | LAR | GGM | FREMONT Gilles | M | 1948 | CN FOUESNANT |
FRA197441 | 197441 | LAR | GMA | M | 1951 | S.R.C SUD-OISE | |
FRA171342 | 171342 | LAR | GMA | M | 1958 | C V ST QUENTIN | |
ESP169977 | 169977 | LAR | MAS | GORON Didier | M | 1966 | Spain |
GBR208686 | 208686 | LAR | GMA | HUNT Max | M | 1957 | Great Britain |
FRA194141 | 194141 | LAR | GGM | M | 1938 | C N ASCAP PEUGEOT | |
FRA187610 | 187610 | LAR | MAS | M | 1965 | S N P H | |
FRA206833 | 206833 | LAR | MAS | M | 1963 | C. N. CLAOUEY | |
FRA206257 | 206257 | LAR | MAS | M | 1964 | S N P H | |
FRA187511 | 187511 | LAR | APP | M | 1980 | C N. SAINT - RAPHAËL | |
GBR196912 | 196912 | LAR | APP | LEWIS Jon | M | 1972 | Great Britain |
FRA174599 | 174599 | LAR | MAS | M | 1964 | C N VASSIVIERE | |
FRA198965 | 198965 | LAR | APP | M | 1972 | S R BREST | |
GER197215 | 197215 | LAR | GGM | MAURER Josef | M | 1945 | Germany |
FRA122643 | 122643 | LAR | GGM | M | 1943 | DOUARNENEZ VOILE | |
FRA204130 | 204130 | LAR | MAS | M | 1961 | C V ANNEVILLE S/S | |
SUI206190 | 206190 | LAR | GGM | PERRET Jacques | M | 1948 | Switzerland |
GBR201073 | 201073 | LAR | GMA | PURNELL Glyn | M | 1952 | Great Britain |
FRA174587 | 174587 | LAR | GMA | M | 1960 | S N O NANTES | |
FRA170159 | 170159 | LAR | APP | M | 1971 | E V TREBEURDEN | |
FRA167066 | 167066 | LAR | GGM | M | 1947 | S N O NANTES | |
FRA201819 | 201819 | LAR | GGM | M | 1944 | C V HOURTIN MEDOC | |
FRA 20915 | 20915 | LAR | LEG | M | 1937 | C O Y C HYEROIS | |
FRA 85877 | 85877 | LAR | GMA | M | 1960 | CV VAL DE LOIRE | |
FRA201789 | 201789 | LAR | GGM | M | 1945 | S N O NANTES | |
FRA198826 | 198826 | LAR | MAS | F | 1961 | C N SCHOELCHER | |
NED201052 | 201052 | LAR | GGM | VAN HAL Ruud | M | 1946 | The Netherlands |
FRA204128 | 204128 | LAR | MAS | M | 1968 | C.N. VIRY CHATILLON |
BOURNOT Eric BERTIN Frederic
Président du Comité de Course
Président du Jury