Championnat de Bretagne des Raids catamaran 2018 Etape de FOUESNANT - 15 & 16 septembre 2018 15/09/2018 au 16/09/2018 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 982 | F18. | 1 | 0j.03:57:44 | 0j.03:57:44 | 00:00:27 | E V BREHAL | 01:19:24 | 02:07:35 | 00:30:45 | |
2 | FRA 40 | F18. | 1 | 0j.03:58:57 | 0j.03:58:57 | 00:01:40 | S N O NANTES | 01:15:06 | 02:13:33 | 00:30:18 | |
3 | FRA 124 | F18. | 1 | 0j.04:03:17 | 0j.04:03:17 | 00:06:00 | C M V ST BRIEUC | 01:18:11 | 02:11:45 | 00:33:21 | |
4 | FRA 9026 | F18. | 1 | 0j.04:06:32 | 0j.04:06:32 | 00:09:15 | A S C I | 01:17:10 | 02:19:49 | 00:29:33 | |
5 | 57 | F18. | 1 | 0j.04:07:26 | 0j.04:07:26 | 00:10:09 | S R CONCARNEAU | 01:12:17 | 02:20:14 | 00:34:55 | |
6 | FRA 8 | F18. | 1 | 0j.04:08:10 | 0j.04:08:10 | 00:10:53 | Y C CARNAC | 01:11:45 | 02:22:34 | 00:33:51 | |
7 | FRA 1962 | F18. | 1 | 0j.04:14:31 | 0j.04:14:31 | 00:17:14 | Y C ST LUNAIRE | 01:10:27 | 02:32:42 | 00:31:22 | |
8 | FRA 35800 | F18. | 1 | 0j.04:14:38 | 0j.04:14:38 | 00:17:21 | S R BREST | 01:13:32 | 02:23:10 | 00:37:56 | |
9 | 3 | F18. | 1 | 0j.04:32:30 | 0j.04:32:30 | 00:35:13 | C N PAUL VATINE | 01:31:11 | 02:25:58 | 00:35:21 | |
10 | 97 | F18. | 1 | 0j.04:51:16 | 0j.04:51:16 | 00:53:59 | TREGUNC-VOILES | 01:33:33 | 02:39:14 | 00:38:29 |
BOURNOT Eric MENOU Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Jury