Championnat de Bretagne des Raids catamaran 2016 Etape de FOUESNANT - 10 & 11 septembre 2016 10/09/2016 au 11/09/2016 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZH 1664 | C1. | 1.035 | 0j.06:39:00 | 0j.06:25:28 | ASN QUIBERON | 01:29:10 | 02:42:53 | 01:42:29 | 00:30:56 | ||
2 | FRA 2216 | C1. | 1.035 | 0j.06:45:35 | 0j.06:31:50 | 00:06:22 | CN ARRADON | 01:29:06 | 02:44:26 | 01:45:42 | 00:32:36 | |
3 | FRA 360 | C1. | 1.035 | 0j.06:54:28 | 0j.06:40:25 | 00:14:57 | CN ARRADON | 01:34:59 | 02:51:29 | 01:42:06 | 00:31:51 | |
4 | 28 | C1. | 1.035 | 0j.06:58:17 | 0j.06:44:06 | 00:18:38 | Y C DE LA BAULE | 01:35:43 | 02:48:20 | 01:45:53 | 00:34:10 | |
5 | FRA 282 | C1. | 1.035 | 0j.07:35:04 | 0j.07:19:39 | 00:54:11 | C N PAUL VATINE | OCS 02:12:13 | 02:45:42 | 01:48:22 | 00:33:22 | |
6 | 293 | C1. | 1.035 | 0j.08:07:19 | 0j.07:50:49 | 01:25:21 | CVML | 01:47:36 | 03:23:20 | 02:01:19 | DPIt 00:38:34 | |
7 | 2985 | C1. | 1.035 | 0j.08:14:55 | 0j.07:58:09 | 01:32:41 | C N B P P | RET 02:03:44 | 03:14:39 | 02:02:36 | 00:37:10 | |
8 | 358 | C1. | 1.035 | 0j.08:33:54 | 0j.08:16:29 | 01:51:01 | C V DU TOUQUET | DNF 02:03:44 | DNS 03:53:49 | 01:46:24 | 00:32:32 |
Pénalités de remplacement en temps :
- OCS = temps de course + 40 minutes
- BFD = temps de course + 60 minutes
- UFD = temps de course + minutes
- ZFP = temps de course + 30 minutes
- DNF = temps du dernier ayant fini + 15%
- DNS = temps du dernier ayant fini + 15%
- DNC = temps du dernier ayant fini + 15%
- DSQ = temps du dernier ayant fini + 30%
- DNE = temps du dernier ayant fini + 15%
- RAF = temps du dernier ayant fini + 15%
- RET = temps du dernier ayant fini + 15%
[Retour début]BOURNOT Eric JACQ Cyril
Président du Comité de Course
Président du Jury