Championnat de Bretagne des Raids catamaran 2016 Etape de FOUESNANT - 10 & 11 septembre 2016 10/09/2016 au 11/09/2016 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 1814 | F18. | 1 | 0j.06:45:54 | 0j.06:45:54 | 00:20:26 | C V JULLOUVILLE | 01:30:19 | 02:51:05 | 01:51:40 | 00:32:50 | |
2 | FRA 5 | F18. | 1 | 0j.06:47:50 | 0j.06:47:50 | 00:22:22 | S N O NANTES | 01:32:21 | 02:52:24 | 01:50:36 | 00:32:29 | |
3 | FRA 35800 | F18. | 1 | 0j.06:59:18 | 0j.06:59:18 | 00:33:50 | S R BREST | 01:37:03 | DPIt 02:56:23 | 01:50:58 | 00:34:54 | |
4 | F 142 | F18. | 1 | 0j.07:04:08 | 0j.07:04:08 | 00:38:40 | Y C L ODET | 01:34:35 | 02:51:55 | 02:01:23 | 00:36:15 | |
5 | FRA 801 | F18. | 1 | 0j.07:32:57 | 0j.07:32:57 | 01:07:29 | C V A N NANTES | 01:41:20 | 03:17:40 | 01:58:46 | 00:35:11 | |
6 | 819 | F18. | 1 | 0j.07:58:51 | 0j.07:58:51 | 01:33:23 | C V G V | 01:41:31 | 02:57:51 | DNF 02:29:37 | DNF 00:49:52 | |
7 | 1904 | LE CARRE Philippe | F18. | 1 | 0j.08:09:16 | 0j.08:09:16 | 01:43:48 | CN FOUESNANT | 01:45:20 | 03:30:28 | 02:10:06 | 00:43:22 |
8 | FRA 2397 | HUCHET Thierry | F18. | 1 | 0j.09:20:06 | 0j.09:20:06 | 02:54:38 | CN FOUESNANT | 02:22:07 | 03:38:30 | DNF 02:29:37 | DNF 00:49:52 |
9 | FRA 1634 | F18. | 1 | 0j.09:27:23 | 0j.09:27:23 | 03:01:55 | E V CATASCHOOL | OCS 02:50:56 | DNS 04:11:17 | 01:51:42 | 00:33:28 |
Pénalités de remplacement en temps :
- OCS = temps de course + 40 minutes
- BFD = temps de course + 60 minutes
- UFD = temps de course + minutes
- ZFP = temps de course + 30 minutes
- DNF = temps du dernier ayant fini + 15%
- DNS = temps du dernier ayant fini + 15%
- DNC = temps du dernier ayant fini + 15%
- DSQ = temps du dernier ayant fini + 30%
- DNE = temps du dernier ayant fini + 15%
- RAF = temps du dernier ayant fini + 15%
- RET = temps du dernier ayant fini + 15%
[Retour début]BOURNOT Eric JACQ Cyril
Président du Comité de Course
Président du Jury