Championnat de Bretagne des Raids catamaran 2016 Etape de FOUESNANT - 10 & 11 septembre 2016 10/09/2016 au 11/09/2016 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7461 | D18. | 1.213 | 0j.05:51:05 | 0j.04:49:24 | 22:23:56 | LA MOUETTE SINAGOTE | 01:38:33 | 01:23:36 | 00:57:01 | 00:50:14 | |
2 | 6995 | D18. | 1.213 | 0j.05:52:08 | 0j.04:50:16 | 22:24:48 | LA MOUETTE SINAGOTE | 01:38:56 | 01:26:32 | DPIt 00:56:12 | 00:48:36 | |
3 | FRA 18 | LEMOINE Gildas | SL16 | 1.139 | 0j.05:31:00 | 0j.04:50:34 | 22:25:06 | CN FOUESNANT | 01:46:52 | 01:15:00 | 00:57:36 | 00:51:06 |
4 | 117053 | VIOLLE Julien | HC16 | 1.146 | 0j.05:52:53 | 0j.05:07:54 | 22:42:26 | CARDINALE SUD | 02:04:10 | 01:14:33 | DPIt 00:57:02 | 00:52:09 |
5 | 109009 | HC16 | 1.146 | 0j.06:05:10 | 0j.05:18:36 | 22:53:08 | S R CONCARNEAU | 02:08:11 | 01:19:30 | DPIt 00:57:52 | 00:53:03 | |
6 | 115070 | HC16 | 1.146 | 0j.06:18:35 | 0j.05:30:19 | 23:04:51 | C.V.C.E.P. SACLAY | 01:53:25 | DNS 01:45:20 | 00:59:31 | 00:52:03 | |
7 | 3515 | D18. | 1.213 | 0j.06:43:06 | 0j.05:32:18 | 23:06:50 | LA MOUETTE SINAGOTE | OCS 02:21:42 | 01:24:10 | DPIt 00:56:42 | 00:49:44 | |
8 | 4775 | D18. | 1.213 | 0j.08:05:05 | 0j.06:39:52 | Non classé | TREGUNC-VOILES | DNF 02:19:16 | DNS 01:39:31 | DNC 01:24:52 | DNF 01:16:13 | |
9 | 98062 | HINGANT Marc | HC16 | 1.146 | 0j.07:39:35 | 0j.06:41:00 | 00:15:32 | CN FOUESNANT | DNF 02:27:25 | DNC 01:45:20 | 01:18:06 | 01:10:09 |
Pénalités de remplacement en temps :
- OCS = temps de course + 40 minutes
- BFD = temps de course + 60 minutes
- UFD = temps de course + minutes
- ZFP = temps de course + 30 minutes
- DNF = temps du dernier ayant fini + 15%
- DNS = temps du dernier ayant fini + 15%
- DNC = temps du dernier ayant fini + 15%
- DSQ = temps du dernier ayant fini + 30%
- DNE = temps du dernier ayant fini + 15%
- RAF = temps du dernier ayant fini + 15%
- RET = temps du dernier ayant fini + 15%
[Retour début]BOURNOT Eric JACQ Cyril
Président du Comité de Course
Président du Jury