CATAGLENN 2014 - CN Fouesnant Cornouaille 3ème étape du championnat de Bretagne Longue Distance Catamaran 14/06/2014 au 15/06/2014 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 64 | C 3 | 1.145 | 0j.04:30:24 | 0j.03:56:09 | 23:51:15 | CN FOUESNANT | 02:25:42 | 01:30:27 | |
2 | 108809 | C 3 | 1.145 | 0j.05:05:55 | 0j.04:27:09 | 00:22:15 | C.V.C.E.P. SACLAY | 02:33:01 | 01:54:08 | |
3 | 105247 | C 3 | 1.145 | 0j.05:25:46 | 0j.04:44:30 | 00:39:36 | SURF SCH ST MALO | 02:48:11 | 01:56:19 | |
4 | 10 | C 3 | 1.145 | 0j.05:47:19 | 0j.05:03:19 | 00:58:25 | E V CATASCHOOL | DNF 03:37:07 | 01:26:12 | |
5 | 109243 | MOUELLIC Didier | C 3 | 1.197 | 0j.06:03:10 | 0j.05:03:23 | 00:58:29 | C N ILE TUDY | 03:08:48 | 01:54:35 |
BURBAN Marc JACQ Cyril
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation