CATAGLENN 2014 - CN Fouesnant Cornouaille 3ème étape du championnat de Bretagne Longue Distance Catamaran 14/06/2014 au 15/06/2014 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 06 | C 1 | 0.973 | 0j.05:43:41 | 0j.05:53:12 | 00:00:00 | C N PAUL VATINE | 02:46:16 | 01:21:30 | 00:42:11 | 01:03:15 | |
2 | FRA 294 | C 1 | 0.948 | 0j.05:40:14 | 0j.05:58:51 | 00:05:39 | Y C CARNAC | 02:48:47 | 01:25:44 | 00:41:18 | 01:03:02 | |
3 | FRA 218 | C 1 | 1.035 | 0j.06:11:52 | 0j.05:59:15 | 00:06:03 | C N B P P | 02:43:02 | 01:22:30 | 00:44:37 | 01:09:06 | |
4 | FRA 420 | C 1 | 0.948 | 0j.05:40:58 | 0j.05:59:38 | 00:06:26 | EVEILS FT MAHON | 02:39:46 | 01:25:08 | 00:50:25 | 01:04:19 | |
5 | FRA 310 | C 1 | 1.035 | 0j.06:13:20 | 0j.06:00:41 | 00:07:29 | S R BREST | 02:39:19 | 01:27:48 | 00:49:02 | 01:04:32 | |
6 | 282 | C 1 | 1.035 | 0j.06:22:49 | 0j.06:09:51 | 00:16:39 | C N PAUL VATINE | 02:51:40 | 01:22:41 | 00:47:31 | 01:07:59 | |
7 | 1904 | LE CARRE PHILIPPE | C 1 | 1 | 0j.07:18:17 | 0j.07:18:17 | 01:25:05 |
| 03:31:00 | 01:42:43 | 00:53:04 | 01:11:30 |
BURBAN Marc JACQ Cyril
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation